Welches Girokonto ist 2026 wirklich kostenlos und gut? Wir vergleichen die Top-10 nach Kontoführung, Kreditkarte, Zinsen, Auslandsgebühren und Besonderheiten – ohne Werbung.
Alle Konten sind grundsätzlich kostenlos (oder kostenlos ab Mindesteingang). Alle Angaben ohne Gewähr.
| # | Bank | Kontoführung | Kreditkarte | Zinsen | Auslands-ATM | Besonderheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Trade Republic | 0 € | Metal VISA kostenlos | 3,75 % p.a. | Kostenlos EU | Beste Zinsen |
| 🥈 | DKB | 0 € | VISA kostenlos | ~0 % | Weltweit kostenlos | Beste ATM-Freiheit |
| 🥉 | ING | 0 € | VISA kostenlos | 2,0 % (Tagesgeld) | EU kostenlos | ETF-Sparplan direkt |
| 4 | N26 | 0 € | Mastercard kostenlos | ~0 % | 5x/Monat EU | Beste App |
| 5 | Commerzbank | 0 € ab 700 €/Monat | VISA ab 0 € | ~0 % | Filialbanknetz | Filialnetz |
| 6 | Comdirect | 0 € ab 700 €/Monat | VISA kostenlos | ~0 % | EU kostenlos | Depottauglich |
| 7 | Postbank | 3,90 €/Monat* | VISA ab 0 € | ~0 % | Kostenpflichtig | Postfilialnetz |
| 8 | Revolut | 0 € | VISA/Mastercard | ~0 % | 5x/Monat weltweit | Multidevise / Crypto |
| 9 | Volksbank / VR-Bank | Ab 0 € (regional) | EC / VISA variabel | ~0 % | Kostenpflichtig | Genossenschaftsbank |
| 10 | Sparkasse | Ab 0 € (regional) | EC / VISA variabel | ~0 % | Kostenpflichtig | Größtes Filialnetz DE |
* Postbank Gebühr entfällt mit bestimmten Bedingungen. Stand: Mai 2026. Alle Konditionen ohne Gewähr.