Kostenlos & Anonym
Was kostet die Grunderwerbsteuer?
…
Grunderwerbsteuer nach Bundesland 2026
Die Grunderwerbsteuer liegt 2026 zwischen 3,5 % (Bayern) und 6,5 % (Nordrhein-Westfalen, Saarland, Brandenburg, Schleswig-Holstein) des Kaufpreises — jedes Bundesland legt den Satz selbst fest. Beispiel bei 400.000 € Kaufpreis:
| Bundesland | Satz | bei 400.000 € |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 5,0 % | 20.000 € |
| Bayern | 3,5 % | 14.000 € |
| Berlin | 6,0 % | 24.000 € |
| Brandenburg | 6,5 % | 26.000 € |
| Bremen | 5,0 % | 20.000 € |
| Hamburg | 5,5 % | 22.000 € |
| Hessen | 6,0 % | 24.000 € |
| Mecklenburg-Vorpommern | 6,0 % | 24.000 € |
| Niedersachsen | 5,0 % | 20.000 € |
| Nordrhein-Westfalen | 6,5 % | 26.000 € |
| Rheinland-Pfalz | 5,0 % | 20.000 € |
| Saarland | 6,5 % | 26.000 € |
| Sachsen | 5,5 % | 22.000 € |
| Sachsen-Anhalt | 5,0 % | 20.000 € |
| Schleswig-Holstein | 6,5 % | 26.000 € |
| Thüringen | 5,0 % | 20.000 € |
Bayern ist mit 3,5 % das günstigste Land; Thüringen hat den Satz zum 1. Januar 2024 von 6,5 % auf 5,0 % gesenkt. Die Steuer wird auf den Kaufpreis erhoben und ist Voraussetzung für die Grundbuch-Eintragung (Unbedenklichkeitsbescheinigung). Quelle: Grunderwerbsteuergesetze der Länder, Stand 2026 — keine Steuerberatung.
Das Wesentliche
So funktioniert der Rechner
Deine Angaben
€
0 €2.000.000 €