✨ Aktualisiert 2026
💰 Kostenlos
⚡ Sofort-Ergebnis
🏦 SEPA-Standard
IBAN Rechner & Prüfer
IBAN validieren, BLZ & Kontonummer ermitteln – kostenlos & sofort
IBAN validieren, BLZ & Kontonummer ermitteln – kostenlos & sofort
SEPA-Standard: Seit 2014 ist IBAN + BIC Pflicht für alle SEPA-Zahlungen. Seit 2016 reicht bei EU-Überweisungen allein die IBAN – die BIC kann die Bank selbst ermitteln.
| Land | IBAN-Länge | Format-Beispiel | BIC nötig? |
|---|---|---|---|
| Deutschland | 22 | DE89 3704 0044 0532 0130 00 | Seit 2016 nein (EU) |
| Österreich | 20 | AT61 1904 3002 5476 3201 | Seit 2016 nein (EU) |
| Schweiz | 21 | CH93 0076 2011 6238 5295 7 | Empfohlen |
| Niederlande | 18 | NL91 ABNA 0417 1643 00 | Seit 2016 nein (EU) |
| Belgien | 16 | BE68 5390 0754 7034 | Seit 2016 nein (EU) |
| Frankreich | 27 | FR14 2004 1010 0505 0001 3M02 606 | Seit 2016 nein (EU) |
| Italien | 27 | IT60 X054 2811 1010 0000 0123 456 | Seit 2016 nein (EU) |
| Spanien | 24 | ES91 2100 0418 4502 0005 1332 | Seit 2016 nein (EU) |
| Polen | 28 | PL61 1090 1014 0000 0712 1981 2874 | Seit 2016 nein (EU) |
| Großbritannien | 22 | GB82 WEST 1234 5698 7654 32 | Empfohlen |
💡 Mehr Finanz-Tools entdecken
Alle Tools →