Schulferien 2027: alle Bundesländer im Überblick
Alle Ferientermine 2027 für die 16 Bundesländer — direkt aus dem offiziellen Ferienkalender der Kultusministerkonferenz. Tippe auf ein Bundesland für Kalender, Brückentage und ICS-Download.
Alle Ferientermine 2027 für die 16 Bundesländer — direkt aus dem offiziellen Ferienkalender der Kultusministerkonferenz. Tippe auf ein Bundesland für Kalender, Brückentage und ICS-Download.
Sommerferien 2027 nach Bundesland
Die Sommerferien 2027 starten bundesweit gestaffelt — frühester Start 28.06. (Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland), spätestes Ende 13.09. (Bayern). Erster bis letzter Ferientag je Bundesland:
Fahre mit der Maus über den Zeitstrahl (oder nutze die Pfeiltasten), um einen Tag zu wählen — tippe auf einen Balken für Details & Kalender.
← wischen für weitere Monate →
| Bundesland | Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnachten | Einzeltage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | — | 30.03.–03.04. | 18.05.–29.05. | 29.07.–11.09. | 02.11.–06.11. | 23.12.–08.01. | 25.03. |
| Bayern | 08.02.–12.02. | 22.03.–02.04. | 18.05.–28.05. | 02.08.–13.09. | 02.11.–05.11. | 24.12.–07.01. | 17.11. |
| Berlin | 01.02.–06.02. | 22.03.–02.04. | 18.05.–19.05. | 01.07.–14.08. | 11.10.–23.10. | 22.12.–31.12. | 07.05. |
| Brandenburg | 01.02.–06.02. | 22.03.–03.04. | 18.05. | 01.07.–14.08. | 11.10.–23.10. | 23.12.–31.12. | — |
| Bremen | 01.02.–02.02. | 22.03.–03.04. | — | 08.07.–18.08. | 18.10.–30.10. | 23.12.–08.01. | 07.05. · 18.05. |
| Hamburg | 29.01. | 01.03.–12.03. | 07.05.–14.05. | 01.07.–11.08. | 11.10.–22.10. | 20.12.–31.12. | — |
| Hessen | — | 22.03.–02.04. | — | 28.06.–06.08. | 04.10.–16.10. | 23.12.–11.01. | — |
| Mecklenburg-Vorpommern | 08.02.–19.02. | 24.03.–02.04. | 14.05.–18.05. | 05.07.–14.08. | 14.10.–23.10. | 22.12.–04.01. | 07.05. |
| Niedersachsen | 01.02.–02.02. | 22.03.–03.04. | — | 08.07.–18.08. | 16.10.–30.10. | 23.12.–08.01. | 07.05. · 18.05. |
| Nordrhein-Westfalen | — | 22.03.–03.04. | 18.05. | 19.07.–31.08. | 23.10.–06.11. | 24.12.–08.01. | — |
| Rheinland-Pfalz | — | 22.03.–02.04. | — | 28.06.–06.08. | 04.10.–15.10. | 23.12.–07.01. | — |
| Saarland | 08.02.–12.02. | 30.03.–09.04. | — | 28.06.–06.08. | 04.10.–15.10. | 20.12.–31.12. | — |
| Sachsen | 08.02.–19.02. | 26.03.–02.04. | 15.05.–18.05. | 10.07.–20.08. | 11.10.–23.10. | 23.12.–01.01. | 07.05. |
| Sachsen-Anhalt | 01.02.–06.02. | 22.03.–27.03. | 15.05.–22.05. | 10.07.–20.08. | 18.10.–23.10. | 20.12.–31.12. | — |
| Schleswig-Holstein | — | 30.03.–10.04. | — | 03.07.–14.08. | 11.10.–23.10. | 23.12.–08.01. | 07.05. |
| Thüringen | 01.02.–06.02. | 22.03.–03.04. | — | 10.07.–20.08. | 09.10.–23.10. | 23.12.–31.12. | 07.05. |
„—" = in diesem Bundesland keine eigenen Ferien dieser Art 2027 (teils nur einzelne bewegliche Tage). Quelle: Kultusministerkonferenz, Schuljahre 2026/2027 und 2027/2028, Stand 09.10.2025. Angegeben ist jeweils erster und letzter Ferientag. Prüfdatum FLORIN+: 25.10.2026.
Reise & Geld
Reisekosten schätzen und die monatliche Sparrate bis zu den Ferien berechnen.
Budget planen ›Aus wenigen Urlaubstagen maximale Freizeit holen — Feiertage clever kombinieren.
Zum Rechner ›Kostenfrei im Ausland zahlen, Fremdwährungsgebühren und DCC vermeiden.
Vergleich öffnen ›Monatliche Sparrate bis zur Reise planen — ohne neuen Kredit.
Budget planen ›Reisezahlung je nach Ziel: In der Eurozone ist die FLORIN+ Mastercard 0 %, außerhalb 2,99 % (Fremdwährung). Details im Reisekreditkarten-Hub.