Bis zu 3,75 % p.a. mit täglicher Verfügbarkeit. Wir vergleichen die besten Tagesgeldkonten 2026 – mit kostenlosem Zinsrechner, Einlagensicherung und Besonderheiten.
Sortiert nach Zinssatz. Alle Konten kostenlos ohne Mindesteinlage (sofern nicht anders angegeben).
| Bank | Zinssatz 2026 | Zinsen auf 10.000€/Jahr (netto) | Einlagensicherung | Depot möglich |
|---|---|---|---|---|
| Trade Republic | 3,75 % | 276 € | DE (100.000 €) | ✓ ETF & Aktien |
| Scalable Capital | 3,50 % | 258 € | DE (100.000 €) | ✓ ETF & Aktien |
| Renault Bank | 3,20 % | 236 € | FR (100.000 €) | ✗ |
| Klarna | 3,05 % | 225 € | SE (100.000 €) | ✗ |
| ING | 2,00 % | 147 € | DE (100.000 €) | ✓ ETF & Aktien |
| DKB | ~0,10 % | 7 € | DE (100.000 €) | ✓ ETF & Aktien |
Netto-Berechnung: Zinsen nach KapESt 25% + Soli 5,5% = 26,375% Abzug. Freistellungsauftrag nicht berücksichtigt. Stand: Mai 2026.